型号规格 | TYMK-1100 | TYMK-930 | TYMK-750 | TYMK-720 |
平板有效面积 | 1100×800mm | 930×670mm | 750×520mm | 720×510mm |
大烫印板面积 | 1000×750mm | 920×650mm | 750×500mm | 650×460mm |
电热总功率 | 9kw | 9kw | 4.5kw | 4.5kw |
温度调节范围 | 1-199℃ | 1-199℃ | 1-199℃ | 1-199℃ |
连续烫压速度 | 20次/分 | 20次/分 | 25次/分 | 25次/分 |
普通走箔量 | 1-800mm | 1-650mm | 1-460mm | 1-460mm |
跳步次数 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
走箔分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
电机参数 | 4kw/6极 | 4kw/4极 | 2.2kw/6极 | 2.2kw/6极 |
机器重量 | 5000kg | 3500kg | 2200kg | 2100kg |
包装尺寸(长×宽×高) | 2110×2190×2010mm | 1860×1790×1890mm | 1370×1680×1800mm | 1360×1680×1800mm |
Wenzhou hailin packing machinery Co.,Ltd.
Address:Sun Lou Industrial Zone, Wanquan Town, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang (104 National Road)
Tel:0577-63775086 63775858
Fax:0577-63773958
Email:63775086@163.com
Mr.Liu 13806809655