型号规格 | 板框内尺寸 | 工作速度 | 压痕切线长度 | 电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸 |
ML-1800 | 1800×1280mm | 16±2 | <50m | 11KW | 14200kg | 2180×2760×2250mm |
ML-1700 | 1700×1400mm | 16±2 | <50m | 15KW | 14500kg | 2240×2800×2130mm |
ML-1600 | 1600×1250mm | 13±2 | <50m | 11KW | 12000kg | 2500×2200×2000mm |
ML-1500 | 1500×1040mm | 14±2 | <45m | 7.5KW | 7000kg | 2500×2200×1750mm |
ML-1400 | 1400×1000mm | 15±2 | <45m | 5.5KW | 6200kg | 2200×2200×1750mm |
ML-1300 | 1300×920mm | 15±2 | <40m | 5.5KW | 5600kg | 2200×2200×1750mm |
ML-1100 | 1100×790mm | 20±2 | <32m | 4KW | 4500kg | 1860×1760×1700mm |
ML-1040 | 1040×720mm | 20±3 | <30m | 4KW | 3500kg | 1860×1760×1700mm |
ML-930 | 930×660mm | 23±3 | <25m | 4KW | 3000kg | 1720×1530×1620mm |
ML-720 | 720×510mm | 25 | <15m | 2.2KW | 2000kg | 1500×1400×1300mm |
Wenzhou hailin packing machinery Co.,Ltd.
Address:Sun Lou Industrial Zone, Wanquan Town, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang (104 National Road)
Tel:0577-63775086 63775858
Fax:0577-63773958
Email:63775086@163.com
Mr.Liu 13806809655